Az MTFSZ 2022. évi felnőtt eredménylista:
Egyesület | Pont | |
1 | Just Clear Online Team | 108 |
2 | Marcipán SE | 65 |
3 | Berkes Team S | 55.5 |
4 | Huber Fitness SE | 42.5 |
5 | Muscle and Brain Team | 42 |
6 | Getfit SE | 37 |
7 | Mazotti Fitness SE | 30 |
8 | Team Flex Gym SE | 28 |
8 | Corpus SE | 28 |
9 | THOR GYM | 12 |
10 | Mile's Fitness SE | 6 |
Az MTFSZ 2022. évi gyerek eredménylista:
Egyesület | Pont | |
1 | Marcipán Se | 377 |
2 | Mazotti Fitness SE | 262 |
3 | Bakó-Sas Fitness SE | 102 |
4 | Miss Fit | 71 |
5 | Corpus SE | 42 |
6 | Mile's Fitness SE | 39 |
7 | Maroshévizi SE | 36 |
8 | Mátrix Fitness SE | 28 |
9 | Fitness World SE | 4 |
Dátum | Megnevezés és helyszín | |
---|---|---|
Március | Márc 27.: Gyerek Fitness Kupa (Budapest) | |
Április | Április 23.: Testépítő és Fitness Magyar Kupa (Budapest) Április 24.: Gyerek Fitness Magyar Kupa (Budapest) Április 30-Máj 2.: Fit Model Világkupa (Riga/Lettország) | Versenykiírás Minősítő Verseny Újonc Kupa Programtervezet |
Május | Május 4-9.:Testépítő és Fitness Európa Bajnokság (Santa Susanna,Spanyolország) Május 14: Gyerek Fitness Kupa (Kaposvár) Május 27-29.: Gyerek Fitness világbajnokság (Cacak,Serbia) | |
Június | Jún 3-4.: IFBB Diamond Cup Hungary (Budapest) | |
Szeptember | ||
Október | Okt 1-3.: Fit Model világbajnokság (Vilnius, Lithuania) Okt 2.: Testépítő és Fitness Magyar Bajnokság (Budapest) Okt 2.: Testépítő és Fitness MEFOB (Budapest) Okt 9.: Gyerek Fitness Magyar Bajnokság (Kaposvár) Okt 16.: Diamond Cup (Graz, Austria) Október 18-23.: IFBB Fitness Női Világbajnokság és IFBB Férfi Világkupa (Yeongju, Korea) | Programtervezet Versenykiírás |
November | November 3-7.: IFBB Férfi Világbajnoksg és IFBB Női Világkupa, IFBB Világkongresszus (Santa Susanna,Spanyolország) November 19.: Nánási Balázs Gyerek Fitness Emlékverseny (Tiszaújváros) December 7-11.: IFBB Men Fitness Challenge Világbajnokság és IFBB Férfi Junior Világbajnokság és IFBB Masters Kupa (Teherán, Irán) |
A változtatás jogát fenntartjuk!