Az MTFSZ 2021. évi felnőtt eredménylista:
Egyesület | Pont | |
1 | Just Clear Berkes Team | 159 |
2 | Marcipán SE | 73 |
3 | Getfit SE | 42 |
4 | Huber Fitness SE | 29 |
5 | Mazotti Fitness SE | 25 |
6 | Corpus SE | 24 |
7 | MyMove | 18 |
7 | Muscle and Brain Team | 18 |
8 | Team Flex Gym SE | 16 |
9 | Maroshévizi SE | 14 |
10 | Johnny Fitness | 9 |
11 | Mile's Fitness SE | 2 |
12 | Gruber Gym SE | 1 |
Az MTFSZ 2021. évi gyerek eredménylista:
Egyesület | Pont | |
1 | Marcipán Se | 377 |
2 | Mazotti Fitness SE | 262 |
3 | Bakó-Sas Fitness SE | 102 |
4 | Miss Fit | 71 |
5 | Corpus SE | 42 |
6 | Mile's Fitness SE | 39 |
7 | Maroshévizi SE | 36 |
8 | Mátrix Fitness SE | 28 |
9 | Fitness World SE | 4 |
Dátum | Megnevezés és helyszín | |
---|---|---|
Március | Márc 27.: Gyerek Fitness Kupa (Budapest) | |
Április | Április 23.: Testépítő és Fitness Magyar Kupa (Budapest) Április 24.: Gyerek Fitness Magyar Kupa (Budapest) Április 30-Máj 2.: Fit Model Világkupa (Riga/Lettország) | Versenykiírás Minősítő Verseny Újonc Kupa Programtervezet |
Május | Május 4-9.:Testépítő és Fitness Európa Bajnokság (Santa Susanna,Spanyolország) Május 14: Gyerek Fitness Kupa (Kaposvár) Május 27-29.: Gyerek Fitness világbajnokság (Cacak,Serbia) | |
Június | Jún 3-4.: IFBB Diamond Cup Hungary (Budapest) | |
Szeptember | Szept 30-okt 2.: Fit Model Világbajnokság (Poltova,Ukrajna) | |
Október | Okt 1.: Testépítő és Fitness Magyar Bajnokság (Budapest) Okt 1.: Testépítő és Fitness MEFOB (Budapest) Okt 2.: Gyerek Fitness Magyar Bajnokság (Budapest) Október 18-23.: Fitness Világbajnokság és Férfi Világkupa (Yeongju, Korea) | LAP LAP |
November | November 3-7.: Testépítő és Fitness Világbajnokság és Kongresszus (???) November 18-20.: Junior és Master Világbajnokság (Görögország) |
A változtatás jogát fenntartjuk!